| Article No. | Chemical Name | CAS Number | MSDS | COA |
|---|---|---|---|---|
| AL0247 | p-AMINOACETOPHENONE 99% | 99-92-3 | MSDS | COA |
| AL0248 | AMINO ACID KIT OF 24 ITEMS | - | MSDS | COA |
| AL0249 | p-AMINO ANTIPYRINE 99% | 83-07-8 | MSDS | COA |
| AL0250 | p-AMINO ANTIPYRINE 99.5% AR | 83-07-8 | MSDS | COA |
| AL0251 | p-AMINO AZOBENZENE 98% | 60-09-3 | MSDS | COA |
| AL0252 | 4-AMINOBENZAMIDE 99% | 2835-68-9 | MSDS | COA |
| AL0253 | p-AMINOBENZENE SULPHONAMIDE See Sulphanilamide Cat No. 01485 & 1485A | - | MSDS | COA |
| AL0253 | 2-AMINOBENZIMIDAZOLE 96.5% | 934-32-7 | MSDS | COA |
| AL0254 | m-AMINO BENZOIC ACID 98% | 99-05-8 | MSDS | COA |
| AL0255 | p-AMINO BENZOIC ACID 99% | 150-13-0 | MSDS | COA |
| AL0256 | 2-AMINOBENZONITRILE 98% | 1885-29-6 | MSDS | COA |
| AL0257 | 2-AMINO BENZOPHENONE 98% | 2835-77-0 | MSDS | COA |
| AL0258 | 4-AMINO BENZOPHENONE 98% | 1137-41-3 | MSDS | COA |
| AL0259 | 2-AMINOBENZOTHIAZOLE 97% | 136-95-8 | MSDS | COA |
| AL0260 | 6-AMINOBENZOTHIAZOLE 97% | 533-30-2 | MSDS | COA |
| AL0261 | 4-AMINO-1-BENZYLPIPERIDINE 98% | 50541-93-0 | MSDS | COA |
| AL0262 | 3-AMINO-5-BROMOPYRIDINE 97% | 13535-01-8 | MSDS | COA |
| AL0263 | 2-AMINO-6-BROMOPYRIDINE 98% | 19798-81-3 | MSDS | COA |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757