| Article No. | Chemical Name | CAS Number | MSDS | COA |
|---|---|---|---|---|
| AL0195 | ALUMINIUM BROMIDE 98% | 7727-15-3 | MSDS | COA |
| AL0196 | ALUMINIUM CARBONATE | 1339-92-0 | MSDS | COA |
| AL0197 | ALUMINIUM CHLORIDE 98% (anhydrous) | 7446-70-0 | MSDS | COA |
| AL0198 | ALUMINIUM CHLORIDE 98% (hexahydrate) | 7784-13-6 | MSDS | COA |
| AL0199 | ALUMINIUM CHLORIDE 99% AR (Hexahydrate) | 7784-13-6 | MSDS | COA |
| AL0199A | ALUMINIUM CHLORIDE 0.16M SOLUTION | - | MSDS | COA |
| AL0201 | ALUMINIUM CITRATE | 31142-56-0 | MSDS | COA |
| AL0203 | ALUMINIUM FLUORIDE 97% (trihydrate) | 15098-87-0 | MSDS | COA |
| AL0204 | ALUMINIUM FLUORIDE 97.5% AR (trihydrate) | 15098-87-0 | MSDS | COA |
| AL0205 | ALUMINIUM FORMATE | 7360-53-4 | MSDS | COA |
| AL0206 | ALUMINIUM HYDROXIDE GEL | 21645-51-2 | MSDS | COA |
| AL0207 | ALUMINIUM IODIDE 95% | 7784-23-8 | MSDS | COA |
| AL0208 | ALUMINIUM ISOPROPOXIDE 98% | 555-31-7 | MSDS | COA |
| AL0210 | ALUMINIUM NITRATE 98% (nonahydrate) | 7784-27-2 | MSDS | COA |
| AL0211 | ALUMINIUM NITRATE 98.5% AR (nonahydrate) | 7784-27-2 | MSDS | COA |
| AL0212 | ALUMINIUM OXALATE 98% | 814-87-9 | MSDS | COA |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757