| Article No. | Chemical Name | CAS Number | MSDS | COA |
|---|---|---|---|---|
| AL0018D | ACETIC ACID 25% SOLUTION AR | 64-19-7 | MSDS | COA |
| AL0019 | ACETIC ACID GLACIAL 99.5% For Synthesis | 64-19-7 | MSDS | COA |
| AL0020 | ACETIC ACID GLACIAL 99.7% AR | 64-19-7 | MSDS | COA |
| AL0021 | ACETIC ACID GLACIAL 99.7% AR (Aldehyde Free) | 64-19-7 | MSDS | COA |
| AL0022 | ACETIC ACID GLACIAL 99.8% For HPLC and Spectroscopy | 64-19-7 | MSDS | COA |
| AL0026 | ACETIC ACID 0.1M (0.1N) Standardized Solution | - | MSDS | COA |
| AL0027 | ACETIC ACID 1 Mol/L (1N) Standardized Solution | - | MSDS | COA |
| AL0028 | ACETIC ACID 2M (2N) Standardized Solution | - | MSDS | COA |
| AL0030 | ACETIC ACID HYDRAZIDE 90% For Synthesis | 1068-57-1 | MSDS | COA |
| AL0031 | ACETOACETANILIDE 98% For Synthesis | - | MSDS | COA |
| AL0032 | ACETOBROMO-α-D-GLUCOSE 95% | 572-09-8 | MSDS | COA |
| AL0033 | ACETO CARMINE Solution (For Microscopical Staining) | - | MSDS | COA |
| AL0034 | ACETO CARMINE Solution AR | - | MSDS | COA |
| AL0035 | ACETOHYDROXAMIC ACID 98% | 546-88-3 | MSDS | COA |
| AL0036 | 1-ACETONAPHTHONE 97.5% | 941-98-0 | MSDS | COA |
| AL0037 | ACETONE 99% For Synthesis | 67-64-1 | MSDS | COA |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757